Villanueva se encuentra en la comarca del Campo de Montiel, cuya capital es Villanueva de los Infantes
Municipio de España | ||
|
||
|
||
País | ||
---|---|---|
• Com. autónoma | ||
• Provincia | ||
• Comarca | Campo de Montiel | |
• Partido judicial | Villanueva de los Infantes | |
• Mancomunidad | Manserja | |
Ubicación | 38°41′34″N 2°41′37″OCoordenadas: 38°41′34″N 2°41′37″O (mapa) | |
• Altitud | 998 msnm | |
• Distancias | 131 km a Ciudad Real 92,6 km a Albacete |
|
Superficie | 129,10 km² | |
Población | 2339 hab. (2014) | |
• Densidad | 18,12 hab./km² | |
Gentilicio | Villanovero/ense | |
Código postal | 13330 |
|
Alcaldesa (2014) | maria dolores fernadez moreno |
No hay comentarios:
Publicar un comentario